Serial ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California, revealed by three-dimensional excavations | |
Liu J(刘静); Klinger; Y; Sieh; K; Rubin; C; Seitz; G | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH |
2006 | |
Volume | 111Issue:B2Pages:B02306 |
Subject Area | 地球化学 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Southern-california Eastern California Earthquake Recurrence Dependent Friction Great Earthquakes Lateral Offsets Slip Complexity Pallett Creek Shear Zone C-14 Ages |
Cooperation Status | 国际 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1108 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu J,Klinger,Y,et al. Serial ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California, revealed by three-dimensional excavations[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH,2006,111(B2):B02306. |
APA | Liu J.,Klinger.,Y.,Sieh.,K.,...&G.(2006).Serial ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California, revealed by three-dimensional excavations.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH,111(B2),B02306. |
MLA | Liu J,et al."Serial ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California, revealed by three-dimensional excavations".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 111.B2(2006):B02306. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.111(B2) B02306 200(6759KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment