Regional difference of aridity/humidity conditions change over China during the last thirty years | |
Yin; YH; Wu SH (吴少红); Zheng; D; Yang; QY | |
Source Publication | CHINESE SCIENCE BULLETIN |
2005 | |
Volume | 50Issue:19Pages:2226-2233 |
Subject Area | 大气科学 |
WOS ID | WOS:000233681900017 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | FUTURE CLIMATE-CHANGE POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION EVAPORATION TRENDS |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1129 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yin,YH,Wu SH ,et al. Regional difference of aridity/humidity conditions change over China during the last thirty years[J]. CHINESE SCIENCE BULLETIN,2005,50(19):2226-2233. |
APA | Yin.,YH.,Wu SH .,Zheng.,D.,...&QY.(2005).Regional difference of aridity/humidity conditions change over China during the last thirty years.CHINESE SCIENCE BULLETIN,50(19),2226-2233. |
MLA | Yin,et al."Regional difference of aridity/humidity conditions change over China during the last thirty years".CHINESE SCIENCE BULLETIN 50.19(2005):2226-2233. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.50(19) 2226-2233 2(2282KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment