Recent advances on the study of atmosphere-land interaction observations on the Tibetan Plateau | |
Ma YM(马耀明)![]() | |
Source Publication | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES
![]() |
2009 | |
Volume | 13Issue:7Pages:1103-1111 |
Subject Area | 水文学 |
WOS ID | WOS:000268623600011 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | SURFACE-ENERGY BOUNDARY-LAYER AREA CIRCULATION GAME/TIBET EVOLUTION |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1185 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma YM,Wang YJ,Wu RS,et al. Recent advances on the study of atmosphere-land interaction observations on the Tibetan Plateau[J]. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,2009,13(7):1103-1111. |
APA | Ma YM.,Wang YJ.,Wu RS.,Hu.,Z .,...&H..(2009).Recent advances on the study of atmosphere-land interaction observations on the Tibetan Plateau.HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,13(7),1103-1111. |
MLA | Ma YM,et al."Recent advances on the study of atmosphere-land interaction observations on the Tibetan Plateau".HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 13.7(2009):1103-1111. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.13(7) 1103-1111 20(1528KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment