Initiation of slip along the Xianshuihe fault zone, eastern Tibet, constrained by K/Ar and fission-track ages | |
Wang SF(王世峰); Fang XM(方小敏)![]() | |
Source Publication | INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW
![]() |
2009 | |
Volume | 51Issue:12Pages:1121-1131 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000272081200003 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | West Sichuan Yushu Fault Plateau Deformation Thermochronology Apatite Margin China Emplacement Tectonics |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1266 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang SF,Fang XM,Zheng,et al. Initiation of slip along the Xianshuihe fault zone, eastern Tibet, constrained by K/Ar and fission-track ages[J]. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW,2009,51(12):1121-1131. |
APA | Wang SF.,Fang XM.,Zheng.,DW .,Dewen).,...&Erchie).(2009).Initiation of slip along the Xianshuihe fault zone, eastern Tibet, constrained by K/Ar and fission-track ages.INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW,51(12),1121-1131. |
MLA | Wang SF,et al."Initiation of slip along the Xianshuihe fault zone, eastern Tibet, constrained by K/Ar and fission-track ages".INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW 51.12(2009):1121-1131. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.51(12) 1121-1131 2(416KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment