Poroelastic triggering in the 9-22 January 2008 Nima-Gaize (Tibet) earthquake sequence | |
He JK(何建坤); Peltzer; G (Peltzer; Gilles); He JK(何建坤) | |
Source Publication | Geology |
2010 | |
Volume | 38Issue:10Pages:907-910 |
Subject Area | 地球物理学 |
WOS ID | WOS:000282348600012 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | 1992 LANDERS EARTHQUAKE SAN-ANDREAS FAULT PORE FLUID-FLOW STRESS PRESSURE AFTERSHOCKS CALIFORNIA DEFORMATION SHEAR |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1366 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | He JK(何建坤) |
Recommended Citation GB/T 7714 | He JK,Peltzer,G (Peltzer,et al. Poroelastic triggering in the 9-22 January 2008 Nima-Gaize (Tibet) earthquake sequence[J]. Geology,2010,38(10):907-910. |
APA | He JK,Peltzer,G ,Gilles),&何建坤.(2010).Poroelastic triggering in the 9-22 January 2008 Nima-Gaize (Tibet) earthquake sequence.Geology,38(10),907-910. |
MLA | He JK,et al."Poroelastic triggering in the 9-22 January 2008 Nima-Gaize (Tibet) earthquake sequence".Geology 38.10(2010):907-910. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.38(10) 907-910 201(1014KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment