Transport of semivolatile organic compounds to the Tibetan Plateau: Monthly resolved air concentrations at Nam Co | |
Xiao; H (Xiao; Hang); Kang SC(康世昌); Zhang QG(张强弓); Han WW(韩文武); Loewen; M (Loewen; Mark); Wong; F (Wong; Fiona); Hung; H (Hung; Hayley); Lei; YD (Lei; Ying D.); Wania; F (Wania; Frank); Xiao, H | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES |
2010 | |
Volume | 115Issue:D16310 |
Subject Area | 大气科学 |
WOS ID | WOS:000281414700003 |
Language | 中文 |
Indexed By | SCI |
Keyword | POLYCYCLIC AROMATIC-HYDROCARBONS ORGANOCHLORINE PESTICIDES OCPS NORTH-AMERICAN ATMOSPHERE FLOW-THROUGH SAMPLER LONG-RANGE TRANSPORT HEXACHLOROCYCLOHEXANES HCHS PERSISTENT ORGANOCHLORINES POLYCHLORINATED-BIPHENYLS CHLORINATED PESTICIDES CHEMICAL-COMPOSITION |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1376 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Xiao, H |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiao,H (Xiao,Hang),et al. Transport of semivolatile organic compounds to the Tibetan Plateau: Monthly resolved air concentrations at Nam Co[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,2010,115(D16310). |
APA | Xiao.,H .,Hang).,Kang SC.,Zhang QG.,...&Xiao, H.(2010).Transport of semivolatile organic compounds to the Tibetan Plateau: Monthly resolved air concentrations at Nam Co.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,115(D16310). |
MLA | Xiao,et al."Transport of semivolatile organic compounds to the Tibetan Plateau: Monthly resolved air concentrations at Nam Co".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 115.D16310(2010). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.115 D16310 2010.pd(636KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment