Ostracod-based environmental reconstruction over the last 8,400 years of Nam Co Lake on the Tibetan plateau | |
Zhu LP(朱立平); Peng P(彭萍); Xie MP(谢曼平); Wang JB(王君波); Frenzel; P (FrenzelPeter); Wrozyna; C (Wrozyna Claudia); Schwalb; A (Schwalb Antje); Zhu LP(朱立平) | |
Source Publication | HYDROBIOLOGIA |
2010 | |
Volume | 648Issue:1Pages:157-174 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Basin Western Tibet Nonmarine Ostracods Stable Isotopes China Sediments Qinghai Climate Assemblages Quaternary Record |
Cooperation Status | 国际 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1431 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Zhu LP(朱立平) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhu LP,Peng P,Xie MP,et al. Ostracod-based environmental reconstruction over the last 8,400 years of Nam Co Lake on the Tibetan plateau[J]. HYDROBIOLOGIA,2010,648(1):157-174. |
APA | Zhu LP.,Peng P.,Xie MP.,Wang JB.,Frenzel.,...&朱立平.(2010).Ostracod-based environmental reconstruction over the last 8,400 years of Nam Co Lake on the Tibetan plateau.HYDROBIOLOGIA,648(1),157-174. |
MLA | Zhu LP,et al."Ostracod-based environmental reconstruction over the last 8,400 years of Nam Co Lake on the Tibetan plateau".HYDROBIOLOGIA 648.1(2010):157-174. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.648(1) 157-174 201(784KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment