Sedimentary evidence for recent increases in production in Tibetan plateau lakes | |
Lami; A (Lami; Andrea); Turner; S (Turner; Simon); Musazzi; S (Musazzi; Simona); Gerli; S (Gerli; Stefano); Guilizzoni; P (Guilizzoni; Piero); Rose; NL (Rose; Neil L.); Yang; HD (Yang; Handong); Wu GJ(邬光剑); Yang RQ(扬瑞强); Lami, A | |
Source Publication | HYDROBIOLOGIA |
2010 | |
Volume | 648Issue:1Pages:175-187 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000277284000013 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Organic-matter Climate-change Ignition China Communities Carbonate Impact Cores |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1432 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Lami, A |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lami,A (Lami,Andrea),et al. Sedimentary evidence for recent increases in production in Tibetan plateau lakes[J]. HYDROBIOLOGIA,2010,648(1):175-187. |
APA | Lami.,A .,Andrea).,Turner.,S .,...&Lami, A.(2010).Sedimentary evidence for recent increases in production in Tibetan plateau lakes.HYDROBIOLOGIA,648(1),175-187. |
MLA | Lami,et al."Sedimentary evidence for recent increases in production in Tibetan plateau lakes".HYDROBIOLOGIA 648.1(2010):175-187. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.648(1) 175-187 201(445KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment