A short note on linkage of climatic records between a river valley and the upper timberline in the Sygera Mountains, southeastern Tibetan Plateau | |
Liang EY (梁尔源); Liu B (刘波); Zhu LP (朱立平); Yin ZY (Yin Zhi-Yong); Liang EY (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, POB 2871, Beijing 100085, Peoples R China | |
Source Publication | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE |
2011-05 | |
Volume | 77Issue:1-2Pages:97-102 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000292360100010 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | SUMMER TEMPERATURE TREE-RINGS PRECIPITATION RECONSTRUCTION |
Cooperation Status | 国内 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1718 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Liang EY (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, POB 2871, Beijing 100085, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liang EY ,Liu B ,Zhu LP ,et al. A short note on linkage of climatic records between a river valley and the upper timberline in the Sygera Mountains, southeastern Tibetan Plateau[J]. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE,2011,77(1-2):97-102. |
APA | Liang EY ,Liu B ,Zhu LP ,Yin ZY ,&Liang EY .(2011).A short note on linkage of climatic records between a river valley and the upper timberline in the Sygera Mountains, southeastern Tibetan Plateau.GLOBAL AND PLANETARY CHANGE,77(1-2),97-102. |
MLA | Liang EY ,et al."A short note on linkage of climatic records between a river valley and the upper timberline in the Sygera Mountains, southeastern Tibetan Plateau".GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 77.1-2(2011):97-102. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.77(1-2) 97-102 201(623KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment