Estimating surface fluxes over middle and upper streams of the Heihe River Basin with ASTER imagery | |
Ma W (马伟强); Ma Y (马耀明); Hu Z (Hu Z.); Su Z (Su Z.); Wang J (Wang J.); Ishikawa H (Ishikawa H.); Ma W (通讯作者),Chinese Acad Sci, Cold & Arid Reg Environm & Engn Res Inst, Key Lab Land Surface Proc & Climate Change Cold &, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China | |
Source Publication | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES |
2011 | |
Volume | 15Issue:5Pages:1403-1413 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000291088600004 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | SPACEBORNE THERMAL EMISSION REFLECTION RADIOMETER ASTER TIBETAN PLATEAU AREA THEMATIC MAPPER DATA LAND-SURFACE HEAT FLUXES HETEROGENEOUS LANDSCAPE VEGETATION INDEX ENERGY BALANCE TEMPERATURE |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1774 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Ma W (通讯作者),Chinese Acad Sci, Cold & Arid Reg Environm & Engn Res Inst, Key Lab Land Surface Proc & Climate Change Cold &, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma W ,Ma Y ,Hu Z ,et al. Estimating surface fluxes over middle and upper streams of the Heihe River Basin with ASTER imagery[J]. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,2011,15(5):1403-1413. |
APA | Ma W .,Ma Y .,Hu Z .,Su Z .,Wang J .,...&Ma W .(2011).Estimating surface fluxes over middle and upper streams of the Heihe River Basin with ASTER imagery.HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,15(5),1403-1413. |
MLA | Ma W ,et al."Estimating surface fluxes over middle and upper streams of the Heihe River Basin with ASTER imagery".HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 15.5(2011):1403-1413. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.15(5) 1403-1413 20(2088KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment