Effectiveness of rare earth elements constrain on different materials: a case study in central Asia | |
Li CL(李潮流); Kang SC(康世昌); Zhang QG(张强弓); Sharma CM(Sharma, Chhatra Mani); Kang, SC (通讯作者),Chinese Acad Sci, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, Inst Tibetan Plateau Res, Beijing 100085, Peoples R China. | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES |
2012 | |
Volume | 67Issue:5Pages:1415-1421 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000309869200017 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Chinese Loess Plateau Atmospheric Circulation Continental-crust Tibetan Plateau Northern China Ice Core Provenance Dust Sediments Desert |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1970 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Kang, SC (通讯作者),Chinese Acad Sci, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, Inst Tibetan Plateau Res, Beijing 100085, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li CL,Kang SC,Zhang QG,et al. Effectiveness of rare earth elements constrain on different materials: a case study in central Asia[J]. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES,2012,67(5):1415-1421. |
APA | Li CL,Kang SC,Zhang QG,Sharma CM,&Kang, SC .(2012).Effectiveness of rare earth elements constrain on different materials: a case study in central Asia.ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES,67(5),1415-1421. |
MLA | Li CL,et al."Effectiveness of rare earth elements constrain on different materials: a case study in central Asia".ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 67.5(2012):1415-1421. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.67(5) 1415-1421 20(379KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment