Detrital modal, geochemical characteristics and tectonic setting of the Dajin marine clastic rocks, Tibet | |
Yan, Z; Fang, AM; Pan, YS; Li, JL; Liu, XH(刘小汉); Yu, LJ | |
Source Publication | ACTA PETROLOGICA SINICA |
2006 | |
Volume | 22Issue:4Pages:949-960 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000238367700018 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2046 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yan, Z,Fang, AM,Pan, YS,et al. Detrital modal, geochemical characteristics and tectonic setting of the Dajin marine clastic rocks, Tibet[J]. ACTA PETROLOGICA SINICA,2006,22(4):949-960. |
APA | Yan, Z,Fang, AM,Pan, YS,Li, JL,Liu, XH,&Yu, LJ.(2006).Detrital modal, geochemical characteristics and tectonic setting of the Dajin marine clastic rocks, Tibet.ACTA PETROLOGICA SINICA,22(4),949-960. |
MLA | Yan, Z,et al."Detrital modal, geochemical characteristics and tectonic setting of the Dajin marine clastic rocks, Tibet".ACTA PETROLOGICA SINICA 22.4(2006):949-960. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.22(4) 949-960 2006(1208KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment