Displacement along the Karakoram fault, NW Himalaya, estimated from LA-ICP-MS U-Pb dating of offset geologic markers | |
Wang SF (王世锋); Wang C (Wang, Chao); Phillips RJ (Phillips, Richard J.); Murphy MA (Murphy, Michael A.); Fang XM (方小敏); Yue YH (岳雅慧); Wang, SF (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Continental Collis & Plateau Uplift, Beijing 100085, Peoples R China | |
Source Publication | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS |
2012 | |
Volume | 337Issue:0Pages:156-163 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000307431800017 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | India-asia Collision Southern Tibet Structural Evolution Metamorphic Complex Tectonic Evolution Southwest Tibet Western Tibet Slip-rate Ladakh Zone |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2086 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Wang, SF (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Continental Collis & Plateau Uplift, Beijing 100085, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang SF ,Wang C ,Phillips RJ ,et al. Displacement along the Karakoram fault, NW Himalaya, estimated from LA-ICP-MS U-Pb dating of offset geologic markers[J]. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,2012,337(0):156-163. |
APA | Wang SF .,Wang C .,Phillips RJ .,Murphy MA .,Fang XM .,...&Wang, SF .(2012).Displacement along the Karakoram fault, NW Himalaya, estimated from LA-ICP-MS U-Pb dating of offset geologic markers.EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,337(0),156-163. |
MLA | Wang SF ,et al."Displacement along the Karakoram fault, NW Himalaya, estimated from LA-ICP-MS U-Pb dating of offset geologic markers".EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 337.0(2012):156-163. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.337 156-163 2012.p(1638KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment