Rare earth elements in the surface sediments of the Yarlung Tsangbo (Upper Brahmaputra River) sediments, southern Tibetan Plateau | |
Li CL (李潮流); Kang SC (康世昌); Zhang QG (张强弓); Wang; FY (Wang; Feiyue) | |
Source Publication | QUATERNARY INTERNATIONAL |
2009 | |
Volume | 208Issue:0Pages:151-157 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000271687400020 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Major Ion Chemistry Weathering Processes Erosion Geochemistry Provenance Himalaya Clay System Minerals Syntaxis |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/252 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li CL ,Kang SC ,Zhang QG ,et al. Rare earth elements in the surface sediments of the Yarlung Tsangbo (Upper Brahmaputra River) sediments, southern Tibetan Plateau[J]. QUATERNARY INTERNATIONAL,2009,208(0):151-157. |
APA | Li CL ,Kang SC ,Zhang QG ,Wang,FY ,&Feiyue).(2009).Rare earth elements in the surface sediments of the Yarlung Tsangbo (Upper Brahmaputra River) sediments, southern Tibetan Plateau.QUATERNARY INTERNATIONAL,208(0),151-157. |
MLA | Li CL ,et al."Rare earth elements in the surface sediments of the Yarlung Tsangbo (Upper Brahmaputra River) sediments, southern Tibetan Plateau".QUATERNARY INTERNATIONAL 208.0(2009):151-157. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.208 151-157 2009.p(992KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment