WRF simulation of a precipitation event over the Tibetan Plateau, China - an assessment using remote sensing and ground observations | |
Maussion, F (Maussion, F.); Scherer, D (Scherer, D.); Finkelnburg, R (Finkelnburg, R.); Richters, J (Richters, J.); Yang W(杨威); Yao TD(姚檀栋); Maussion, F (通讯作者) Tech Univ Berlin, Inst Okol, D-12165 Berlin, Germany | |
Source Publication | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES |
2011 | |
Volume | 15Issue:6Pages:1795-1817 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Cumulus Parameterization Schemes Mesoscale Model Boundary-layer Climate-change Polar Mm5 Nam Co Complex Terrain Analysis Tmpa Part i Sensitivity |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2665 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Maussion, F (通讯作者) Tech Univ Berlin, Inst Okol, D-12165 Berlin, Germany |
Recommended Citation GB/T 7714 | Maussion, F ,Scherer, D ,Finkelnburg, R ,et al. WRF simulation of a precipitation event over the Tibetan Plateau, China - an assessment using remote sensing and ground observations[J]. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,2011,15(6):1795-1817. |
APA | Maussion, F .,Scherer, D .,Finkelnburg, R .,Richters, J .,Yang W.,...&Maussion, F .(2011).WRF simulation of a precipitation event over the Tibetan Plateau, China - an assessment using remote sensing and ground observations.HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES,15(6),1795-1817. |
MLA | Maussion, F ,et al."WRF simulation of a precipitation event over the Tibetan Plateau, China - an assessment using remote sensing and ground observations".HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 15.6(2011):1795-1817. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.15(6) 1795-1817 20(8860KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment