Does a weekend effect in diurnal temperature range exist in the eastern and central Tibetan Plateau? | |
You, QL (游庆龙); Kang, SC (康世昌); Flugel, WA (Fluegel, Wolfgang-Albert); Sanchez-Lorenzo, A (Sanchez-Lorenzo, Arturo); Yan, YP (Yan, Yuping); Xu, YW (徐彦伟); Huang, J (黄杰); Kang, SC (通讯作者) Chinese Acad Sci, Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface Proc, Inst Tibetan Plateau Res, Beijing 100085, Peoples R China | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS |
2009 | |
Volume | 4Issue:4Pages:045202 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000272900500059 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Weekly Cycle Aerosols Precipitation Summer China |
Cooperation Status | 国际 |
Department | 环境变化与地表过程重点实验室 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2671 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Kang, SC (通讯作者) Chinese Acad Sci, Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface Proc, Inst Tibetan Plateau Res, Beijing 100085, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | You, QL ,Kang, SC ,Flugel, WA ,et al. Does a weekend effect in diurnal temperature range exist in the eastern and central Tibetan Plateau?[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2009,4(4):045202. |
APA | You, QL .,Kang, SC .,Flugel, WA .,Sanchez-Lorenzo, A .,Yan, YP .,...&Kang, SC .(2009).Does a weekend effect in diurnal temperature range exist in the eastern and central Tibetan Plateau?.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,4(4),045202. |
MLA | You, QL ,et al."Does a weekend effect in diurnal temperature range exist in the eastern and central Tibetan Plateau?".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 4.4(2009):045202. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.4(4) 045202 2009.p(833KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment