Uncertainty in atmospheric profiles and its impact on modeled convection development at Nam Co Lake, Tibetan Plateau | |
Gerken, T (Gerken, Tobias); Babel, W (Babel, Wolfgang); Sun, FL (Sun, Fanglin); Herzog, M (Herzog, Michael); Ma, YM (马耀明); Foken, T (Foken, Thomas); Graf, HF (Graf, Hans-F.); Gerken, T (通讯作者),Univ Bayreuth, Dept Micrometeorol, POB 101251, D-95440 Bayreuth, Germany. | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES |
2013 | |
Volume | 118Issue:22Pages:12317-12331 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000330266000009 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2692 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Gerken, T (通讯作者),Univ Bayreuth, Dept Micrometeorol, POB 101251, D-95440 Bayreuth, Germany. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gerken, T ,Babel, W ,Sun, FL ,et al. Uncertainty in atmospheric profiles and its impact on modeled convection development at Nam Co Lake, Tibetan Plateau[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,2013,118(22):12317-12331. |
APA | Gerken, T .,Babel, W .,Sun, FL .,Herzog, M .,Ma, YM .,...&Gerken, T .(2013).Uncertainty in atmospheric profiles and its impact on modeled convection development at Nam Co Lake, Tibetan Plateau.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,118(22),12317-12331. |
MLA | Gerken, T ,et al."Uncertainty in atmospheric profiles and its impact on modeled convection development at Nam Co Lake, Tibetan Plateau".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 118.22(2013):12317-12331. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.118(22) 12317-1233(1350KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment