Late Pliocene-Quaternary evolution of redox conditions in the western Qaidam paleolake (NE Tibetan Plateau) deduced from Mn geochemistry in the drilling core SG-1 | |
Yang, YB (杨一博); Fang, XM (方小敏); Appel, E (Appel, Erwin); Galy, A (Galy, Albert); Li, MH (李明慧); Zhang, WL (张伟林); Fang, XM (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Continental Collis & Plateau Uplift, Beijing 100085, Peoples R China. | |
Source Publication | QUATERNARY RESEARCH |
2013 | |
Volume | 80Issue:3Pages:586-595 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000327285500023 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2703 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Fang, XM (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Continental Collis & Plateau Uplift, Beijing 100085, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yang, YB ,Fang, XM ,Appel, E ,et al. Late Pliocene-Quaternary evolution of redox conditions in the western Qaidam paleolake (NE Tibetan Plateau) deduced from Mn geochemistry in the drilling core SG-1[J]. QUATERNARY RESEARCH,2013,80(3):586-595. |
APA | Yang, YB .,Fang, XM .,Appel, E .,Galy, A .,Li, MH .,...&Fang, XM .(2013).Late Pliocene-Quaternary evolution of redox conditions in the western Qaidam paleolake (NE Tibetan Plateau) deduced from Mn geochemistry in the drilling core SG-1.QUATERNARY RESEARCH,80(3),586-595. |
MLA | Yang, YB ,et al."Late Pliocene-Quaternary evolution of redox conditions in the western Qaidam paleolake (NE Tibetan Plateau) deduced from Mn geochemistry in the drilling core SG-1".QUATERNARY RESEARCH 80.3(2013):586-595. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.80(3) 586-595 2013(1735KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment