Climate Change and Water Use Partitioning by Different Plant Functional Groups in a Grassland on the Tibetan Plateau | |
Hu, J (Hu, Jia); Hopping, KA (Hopping, Kelly A.); Bump, JK (Bump, Joseph K.); Kang, SC (康世昌); Klein, JA (Klein, Julia A.); Hu, J (通讯作者),Montana State Univ, Dept Ecol, Bozeman, MT 59717 USA. | |
Source Publication | PLOS ONE |
2013 | |
Volume | 8Issue:9Pages:e75503 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000324547300086 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2720 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Hu, J (通讯作者),Montana State Univ, Dept Ecol, Bozeman, MT 59717 USA. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu, J ,Hopping, KA ,Bump, JK ,et al. Climate Change and Water Use Partitioning by Different Plant Functional Groups in a Grassland on the Tibetan Plateau[J]. PLOS ONE,2013,8(9):e75503. |
APA | Hu, J ,Hopping, KA ,Bump, JK ,Kang, SC ,Klein, JA ,&Hu, J .(2013).Climate Change and Water Use Partitioning by Different Plant Functional Groups in a Grassland on the Tibetan Plateau.PLOS ONE,8(9),e75503. |
MLA | Hu, J ,et al."Climate Change and Water Use Partitioning by Different Plant Functional Groups in a Grassland on the Tibetan Plateau".PLOS ONE 8.9(2013):e75503. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.8(9) e75503 2013.p(729KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment