Methanogenic pathways, C-13 isotope fractionation, and archaeal community composition in lake sediments and wetland soils on the Tibetan Plateau | |
Liu, YQ (Liu, Yongqin); Yao, TD (Yao, Tandong); Gleixner, G (Gleixner, Gerd); Claus, P (Claus, Peter); Conrad, R (Conrad, Ralf); Conrad, R (通讯作者),Max Planck Inst Terr Microbiol, Karl von Frisch Str 10, D-35043 Marburg, Germany. | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES |
2013 | |
Volume | 118Issue:2Pages:650-664 |
Subject Area | 普通生物学 |
WOS ID | WOS:000324913100021 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2751 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Conrad, R (通讯作者),Max Planck Inst Terr Microbiol, Karl von Frisch Str 10, D-35043 Marburg, Germany. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, YQ ,Yao, TD ,Gleixner, G ,et al. Methanogenic pathways, C-13 isotope fractionation, and archaeal community composition in lake sediments and wetland soils on the Tibetan Plateau[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES,2013,118(2):650-664. |
APA | Liu, YQ ,Yao, TD ,Gleixner, G ,Claus, P ,Conrad, R ,&Conrad, R .(2013).Methanogenic pathways, C-13 isotope fractionation, and archaeal community composition in lake sediments and wetland soils on the Tibetan Plateau.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES,118(2),650-664. |
MLA | Liu, YQ ,et al."Methanogenic pathways, C-13 isotope fractionation, and archaeal community composition in lake sediments and wetland soils on the Tibetan Plateau".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES 118.2(2013):650-664. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.118(2) 650-664 201(1155KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment