Phenological variation in height growth and needle unfolding of Smith fir along an altitudinal gradient on the southeastern Tibetan Plateau | |
Wang, YF (Wang, Yafeng); Li, XX (Li, Xiaoxia); Dawadi, B (Dawadi, Binod); Eckstein, D (Eckstein, Dieter); Liang, EY (Liang, Eryuan); Liang, EY (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, POB 2871, Beijing 100101, Peoples R China. | |
Source Publication | TREES-STRUCTURE AND FUNCTION |
2013 | |
Volume | 27Issue:2 特刊: SIPages:401-407 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000316403400007 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2775 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Liang, EY (通讯作者),Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, POB 2871, Beijing 100101, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, YF ,Li, XX ,Dawadi, B ,et al. Phenological variation in height growth and needle unfolding of Smith fir along an altitudinal gradient on the southeastern Tibetan Plateau[J]. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION,2013,27(2 特刊: SI):401-407. |
APA | Wang, YF ,Li, XX ,Dawadi, B ,Eckstein, D ,Liang, EY ,&Liang, EY .(2013).Phenological variation in height growth and needle unfolding of Smith fir along an altitudinal gradient on the southeastern Tibetan Plateau.TREES-STRUCTURE AND FUNCTION,27(2 特刊: SI),401-407. |
MLA | Wang, YF ,et al."Phenological variation in height growth and needle unfolding of Smith fir along an altitudinal gradient on the southeastern Tibetan Plateau".TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 27.2 特刊: SI(2013):401-407. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.27(2) 特刊 SI 401-40(546KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment