Total suspended particulate matter and toxic elements indoors during cooking with yak dung | |
Kang SC (康世昌); Li CL (李潮流); Wang FY (Wang Feiyue); Zhang QG (张强弓); Cong ZY (丛志远) | |
Source Publication | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT |
2009 | |
Volume | 43Issue:27Pages:4243-4246 |
Subject Area | 大气科学 |
WOS ID | WOS:000269288100015 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Air-pollution Developing-countries Tibetan Plateau Biomass Fuels Combustion Exposure India |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/284 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kang SC ,Li CL ,Wang FY ,et al. Total suspended particulate matter and toxic elements indoors during cooking with yak dung[J]. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT,2009,43(27):4243-4246. |
APA | Kang SC ,Li CL ,Wang FY ,Zhang QG ,&Cong ZY .(2009).Total suspended particulate matter and toxic elements indoors during cooking with yak dung.ATMOSPHERIC ENVIRONMENT,43(27),4243-4246. |
MLA | Kang SC ,et al."Total suspended particulate matter and toxic elements indoors during cooking with yak dung".ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 43.27(2009):4243-4246. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.43(27) 4243-4246 2(262KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment