Correlations between net primary productivity and foliar carbon isotope ratio across a Tibetan ecosystem transect | |
Luo TX(罗天祥); Zhang L(张林); Zhu; HZ (Zhu; Huazhong); Daly; C (Daly; Christopher); Li MC(李明财); Luo; J (Luo; Ji) | |
Source Publication | ECOGRAPHY |
2009 | |
Volume | 32Issue:3Pages:526-538 |
Subject Area | 植物学 |
WOS ID | WOS:000267659400018 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Water-use Efficiency Leaf-area Index Canopy Photosynthesis Nitrogen Allocation Natural-abundance Rainfall Gradient Alpine Gradients Atmospheric Co2 Life-span Discrimination |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/308 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Luo TX,Zhang L,Zhu,et al. Correlations between net primary productivity and foliar carbon isotope ratio across a Tibetan ecosystem transect[J]. ECOGRAPHY,2009,32(3):526-538. |
APA | Luo TX.,Zhang L.,Zhu.,HZ .,Huazhong).,...&Ji).(2009).Correlations between net primary productivity and foliar carbon isotope ratio across a Tibetan ecosystem transect.ECOGRAPHY,32(3),526-538. |
MLA | Luo TX,et al."Correlations between net primary productivity and foliar carbon isotope ratio across a Tibetan ecosystem transect".ECOGRAPHY 32.3(2009):526-538. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.32(3) 526-538 2009(522KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment