Cosmogenic nuclide burial ages and provenance of the Xigeda paleo-lake: Implications for evolution of the Middle Yangtze River | |
Kong P(孔屏); Granger; DE (Granger; Darryl E.); Wu FY (吴福元); Caffee; MW (Caffee; Marc W.); Wang; YJ (Wang; Ya-Jun); Zhao; XT (Zhao; Xi-Tao); Zheng; Y (Zheng; Yong) | |
Source Publication | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS
![]() |
2009 | |
Volume | 278Issue:1-2Pages:131-141 |
Subject Area | 地球化学 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Tibetan-plateau U-pb Central China South China Margin Be-10 Deformation Collision Standards Sediments |
Cooperation Status | 其它 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/383 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kong P,Granger,DE (Granger,et al. Cosmogenic nuclide burial ages and provenance of the Xigeda paleo-lake: Implications for evolution of the Middle Yangtze River[J]. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,2009,278(1-2):131-141. |
APA | Kong P.,Granger.,DE .,Darryl E.).,Wu FY .,...&Yong).(2009).Cosmogenic nuclide burial ages and provenance of the Xigeda paleo-lake: Implications for evolution of the Middle Yangtze River.EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,278(1-2),131-141. |
MLA | Kong P,et al."Cosmogenic nuclide burial ages and provenance of the Xigeda paleo-lake: Implications for evolution of the Middle Yangtze River".EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 278.1-2(2009):131-141. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.278(1-2) 131-141 2(3480KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment