Feasibility comparison of reanalysis data from NCEP-I and NCEP-II in the Himalayas | |
Xie; AH (Xie Aihong); Ren; JW (Ren Jiawen); Qin; X (Qin Xiang); Kang SC(康世昌) | |
Source Publication | JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE |
2009 | |
Volume | 6Issue:1Pages:56-65 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000263379600005 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | GLACIER VARIATIONS CLIMATE-CHANGE ASIAN MONSOON ICE CORES EVEREST RECORDS |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/410 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xie,AH ,Ren,et al. Feasibility comparison of reanalysis data from NCEP-I and NCEP-II in the Himalayas[J]. JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE,2009,6(1):56-65. |
APA | Xie.,AH .,Ren.,JW .,Qin.,...&Kang SC.(2009).Feasibility comparison of reanalysis data from NCEP-I and NCEP-II in the Himalayas.JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE,6(1),56-65. |
MLA | Xie,et al."Feasibility comparison of reanalysis data from NCEP-I and NCEP-II in the Himalayas".JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 6.1(2009):56-65. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.6(1) 56-65 2009.pd(325KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment