Land cover changes and its driving factors in the Trans-boundary Karnali River Basin | |
Alternative Title | 跨国境卡那里河流域土地覆盖变化及其驱动因子 |
BHASKAR SHRESTHA | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 叶庆华 |
2019-07 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学;中国科学院青藏高原研究所 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Name | 硕士研究生 |
Degree Discipline | 自然地理学 |
Keyword | 土地利用和土地覆被变化 遥感 生态服务价值 Karnali流域 |
Call Number | S000157 |
Department | 环境变化与地表过程重点实验室 |
Subject Area | 自然地理学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学::地理学 |
Pages | 89 页 |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/8804 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | BHASKAR SHRESTHA. Land cover changes and its driving factors in the Trans-boundary Karnali River Basin[D]. 北京. 中国科学院大学;中国科学院青藏高原研究所,2019. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment