Interannual fluctuations in floral longevity, pollinator visitation and pollination limitation of an alpine plant (Gentiana straminea Maxim., Gentianaceae) at two altitudes in the Qinghai-Tibetan Plateau | |
Duan YW (段元文); Zhang; TF (Zhang; T.-F.); Liu; JQ (Liu; J.-Q.) | |
Source Publication | PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION |
2007 | |
Volume | 267Issue:1-4Pages:255-265 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000249460600019 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | POLLEN LIMITATION REPRODUCTIVE SUCCESS SEED SET ECOLOGY ENVIRONMENT POLEMONIUM TRAITS SYSTEM |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/990 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Duan YW ,Zhang,TF (Zhang,et al. Interannual fluctuations in floral longevity, pollinator visitation and pollination limitation of an alpine plant (Gentiana straminea Maxim., Gentianaceae) at two altitudes in the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION,2007,267(1-4):255-265. |
APA | Duan YW .,Zhang.,TF .,T.-F.).,Liu.,...&J.-Q.).(2007).Interannual fluctuations in floral longevity, pollinator visitation and pollination limitation of an alpine plant (Gentiana straminea Maxim., Gentianaceae) at two altitudes in the Qinghai-Tibetan Plateau.PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION,267(1-4),255-265. |
MLA | Duan YW ,et al."Interannual fluctuations in floral longevity, pollinator visitation and pollination limitation of an alpine plant (Gentiana straminea Maxim., Gentianaceae) at two altitudes in the Qinghai-Tibetan Plateau".PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 267.1-4(2007):255-265. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.267(1-4) 255-265 2(413KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment