Tibetan basement rocks near Amdo reveal "missing" Mesozoic tectonism along the Bangong suture, central Tibet | |
Guynn; JH; Kapp; P; Pullen; A; Heizier; M; Gehrels; G; Ding L(丁林) | |
Source Publication | GEOLOGY |
2006 | |
Volume | 34Issue:6Pages:505-508 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000238274100023 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | DONQIAO OPHIOLITE GEOTRAVERSE LHASA EVOLUTION GOLMUD PLATEAU COLLISION ZONE |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1102 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guynn,JH,Kapp,et al. Tibetan basement rocks near Amdo reveal "missing" Mesozoic tectonism along the Bangong suture, central Tibet[J]. GEOLOGY,2006,34(6):505-508. |
APA | Guynn.,JH.,Kapp.,P.,Pullen.,...&Ding L.(2006).Tibetan basement rocks near Amdo reveal "missing" Mesozoic tectonism along the Bangong suture, central Tibet.GEOLOGY,34(6),505-508. |
MLA | Guynn,et al."Tibetan basement rocks near Amdo reveal "missing" Mesozoic tectonism along the Bangong suture, central Tibet".GEOLOGY 34.6(2006):505-508. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.34(6) 505-508 2006(382KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment