Late Quaternary hydrological changes inferred from lake level fluctuations of Nam Co (Tibetan Plateau, China) | |
Daut; G (Daut; G.); Mausbacher; R (Maeusbacher; R.); Baade; J (Baade; J.); Gleixner; G (Gleixner; Kroemer; E (Kroemer; E.); Mugler; I (Muegler; I.); Wallner; J (Wallner; Wang JB(王君波); Zhu LP(朱立平); Daut, G | |
Source Publication | QUATERNARY INTERNATIONAL |
2010 | |
Volume | 218Issue:1-2Pages:86-93 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000278283100009 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | HOLOCENE ENVIRONMENTAL-CHANGES BASIN WESTERN TIBET LACUSTRINE CORE ASIAN MONSOON SEDIMENTS GEOCHEMISTRY PROGRAM QINGHAI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1417 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Daut, G |
Recommended Citation GB/T 7714 | Daut,G (Daut,G.),et al. Late Quaternary hydrological changes inferred from lake level fluctuations of Nam Co (Tibetan Plateau, China)[J]. QUATERNARY INTERNATIONAL,2010,218(1-2):86-93. |
APA | Daut.,G .,G.).,Mausbacher.,R .,...&Daut, G.(2010).Late Quaternary hydrological changes inferred from lake level fluctuations of Nam Co (Tibetan Plateau, China).QUATERNARY INTERNATIONAL,218(1-2),86-93. |
MLA | Daut,et al."Late Quaternary hydrological changes inferred from lake level fluctuations of Nam Co (Tibetan Plateau, China)".QUATERNARY INTERNATIONAL 218.1-2(2010):86-93. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.218(1-2) 86-93 201(1258KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment