Changes of organic matter sources in sediment cores from a high-altitude lake (Pumoyum Co, southeastern Tibetan plateau) over the last 19,000 years | |
Watanabe; T (Watanabe; Takahiro); Matsunaka; T (Matsunaka; Tetsuya); Nakamura; T (Nakamura; Toshio); Nishimura; M (Nishimura; Mitsugu); Nara; FW (Nara; Fumiko Watanabe); Kakegawa; T (Kakegawa; Takeshi); Zhu LP(朱立平) | |
2011-04-28 | |
Conference Name | 11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry |
Source Publication | 11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry |
Volume | 268 |
Issue | 7-8 |
Pages | 1070-1072 |
Conference Date | SEP 14-19, 2008 |
Conference Place | Rome, ITALY |
Cooperation Status | 国际 |
Keyword | East-asia Monsoon China Glaciation |
Subject Area | 自然地理学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1430 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Watanabe,T (Watanabe,Takahiro),et al. Changes of organic matter sources in sediment cores from a high-altitude lake (Pumoyum Co, southeastern Tibetan plateau) over the last 19,000 years[C],2011:1070-1072. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.268(7-8) 1070-1072(322KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment