Mid-Eocene high Sr/Y granites in the Northern Himalayan Gneiss Domes: Melting thickened lower continental crust | |
Zeng LS (Zeng Lingsen); Gao LE (Gao Li-E); Xie KJ (谢克家); Jing LZ (刘静); Zeng LS (通讯作者),Chinese Acad Geol Sci, Inst Geol, Beijing 100037, Peoples R China | |
Source Publication | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS |
2011-05 | |
Volume | 303Issue:3-4Pages:251-266 |
Subject Area | 地球物理学 |
WOS ID | WOS:000288881900009 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | ND-ISOTOPE DISEQUILIBRIUM SOUTHERN SIERRA-NEVADA INDO-ASIAN COLLISION U-PB ZIRCON SOUTHEASTERN TIBET TECTONIC EVOLUTION EXHUMATION HISTORY SLAB BREAKOFF GEOCHEMICAL CONSTRAINTS GEOLOGICAL IMPLICATIONS |
Cooperation Status | 国内 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1731 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Zeng LS (通讯作者),Chinese Acad Geol Sci, Inst Geol, Beijing 100037, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zeng LS ,Gao LE ,Xie KJ ,et al. Mid-Eocene high Sr/Y granites in the Northern Himalayan Gneiss Domes: Melting thickened lower continental crust[J]. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,2011,303(3-4):251-266. |
APA | Zeng LS ,Gao LE ,Xie KJ ,Jing LZ ,&Zeng LS .(2011).Mid-Eocene high Sr/Y granites in the Northern Himalayan Gneiss Domes: Melting thickened lower continental crust.EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS,303(3-4),251-266. |
MLA | Zeng LS ,et al."Mid-Eocene high Sr/Y granites in the Northern Himalayan Gneiss Domes: Melting thickened lower continental crust".EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 303.3-4(2011):251-266. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.303(1-4) 251-266 2(2566KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment