Constant slip rate during the late Quaternary along the Sulu He segment of the Altyn Tagh Fault near Changma, Gansu, China | |
Seong YB (Seong Yeong Bae); Kang HC (Kang Hee Cheol); Ree JH (Ree Jin-Han); Yi C (易朝路); Yoon H (Yoon Hyeon); Seong YB (通讯作者),Korea Univ, Dept Geog Educ, Seoul, South Korea | |
Source Publication | ISLAND ARC |
2011-05 | |
Volume | 20Issue:1Pages:94-106 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000287744400009 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | POSITIONING SYSTEM MEASUREMENTS TRANSIENT STRAIN ACCUMULATION CALIFORNIA SHEAR ZONE CRUSTAL DEFORMATION COSMOGENIC NUCLIDES TIBETAN PLATEAU QILIAN SHAN BE-10 EARTHQUAKES GLACIATION |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1735 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Seong YB (通讯作者),Korea Univ, Dept Geog Educ, Seoul, South Korea |
Recommended Citation GB/T 7714 | Seong YB ,Kang HC ,Ree JH ,et al. Constant slip rate during the late Quaternary along the Sulu He segment of the Altyn Tagh Fault near Changma, Gansu, China[J]. ISLAND ARC,2011,20(1):94-106. |
APA | Seong YB ,Kang HC ,Ree JH ,Yi C ,Yoon H ,&Seong YB .(2011).Constant slip rate during the late Quaternary along the Sulu He segment of the Altyn Tagh Fault near Changma, Gansu, China.ISLAND ARC,20(1),94-106. |
MLA | Seong YB ,et al."Constant slip rate during the late Quaternary along the Sulu He segment of the Altyn Tagh Fault near Changma, Gansu, China".ISLAND ARC 20.1(2011):94-106. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.20(1) 94-106 2011.(1506KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment