Metamorphic rocks in central Tibet: Lateral variations and implications for crustal structure | |
Pullen A (Pullen Alex); Kapp P (Kapp Paul); Gehrels GE (Gehrels George E.); Ding L (丁林); Zhang QH (张清海); Pullen A (通讯作者),Univ Arizona, Dept Geosci, Tucson, AZ 85721 USA | |
Source Publication | GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN |
2011-05 | |
Volume | 123Issue:3-4Pages:585-600 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000286665300011 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | TECTONIC EVOLUTION CONTINENTAL-CRUST KARAKORAM FAULT SOUTHERN TIBET SEDIMENTS BENEATH QIANGTANG TERRANE SIERRA-NEVADA HIGH-PRESSURE SEISMIC DATA ZIRCON AGES |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/1737 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Pullen A (通讯作者),Univ Arizona, Dept Geosci, Tucson, AZ 85721 USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pullen A ,Kapp P ,Gehrels GE ,et al. Metamorphic rocks in central Tibet: Lateral variations and implications for crustal structure[J]. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN,2011,123(3-4):585-600. |
APA | Pullen A ,Kapp P ,Gehrels GE ,Ding L ,Zhang QH ,&Pullen A .(2011).Metamorphic rocks in central Tibet: Lateral variations and implications for crustal structure.GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN,123(3-4),585-600. |
MLA | Pullen A ,et al."Metamorphic rocks in central Tibet: Lateral variations and implications for crustal structure".GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 123.3-4(2011):585-600. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.123(3-4) 585-600 2(1135KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment