Elemental and organic carbon measurements with a two-step heating-gas chromatography system in snow samples from the Tibetan Plateau | |
Xu BQ(徐柏青); Yao TD(姚檀栋); Liu XQ(刘先勤); Wang NL(王宁练) | |
Source Publication | Annals of Glaciology |
2006 | |
Volume | 43Issue:0Pages:257-262 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2028 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu BQ,Yao TD,Liu XQ,et al. Elemental and organic carbon measurements with a two-step heating-gas chromatography system in snow samples from the Tibetan Plateau[J]. Annals of Glaciology,2006,43(0):257-262. |
APA | Xu BQ,Yao TD,Liu XQ,&Wang NL.(2006).Elemental and organic carbon measurements with a two-step heating-gas chromatography system in snow samples from the Tibetan Plateau.Annals of Glaciology,43(0),257-262. |
MLA | Xu BQ,et al."Elemental and organic carbon measurements with a two-step heating-gas chromatography system in snow samples from the Tibetan Plateau".Annals of Glaciology 43.0(2006):257-262. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.43 257-262 2006.pd(837KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment