A synthesis of hydrogen isotope variability and its hydrological significance at the Qinghai-Tibetan Plateau | |
Guenther, F (Guenther, Franziska); Aichner, B (Aichner, Bernhard); Siegwolf, R (Siegwolf, Rolf); Xu, BQ (徐柏青); Yao, TD (姚檀栋); Gleixner, G (Gleixner, Gerd); Gleixner, G (通讯作者),Max Planck Inst Biogeochem, Hans Knoll Str 10, D-07745 Jena, Germany. | |
Source Publication | QUATERNARY INTERNATIONAL |
2013 | |
Volume | 313Issue:0Pages:3-16 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000327171200002 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/2695 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Gleixner, G (通讯作者),Max Planck Inst Biogeochem, Hans Knoll Str 10, D-07745 Jena, Germany. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guenther, F ,Aichner, B ,Siegwolf, R ,et al. A synthesis of hydrogen isotope variability and its hydrological significance at the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. QUATERNARY INTERNATIONAL,2013,313(0):3-16. |
APA | Guenther, F .,Aichner, B .,Siegwolf, R .,Xu, BQ .,Yao, TD .,...&Gleixner, G .(2013).A synthesis of hydrogen isotope variability and its hydrological significance at the Qinghai-Tibetan Plateau.QUATERNARY INTERNATIONAL,313(0),3-16. |
MLA | Guenther, F ,et al."A synthesis of hydrogen isotope variability and its hydrological significance at the Qinghai-Tibetan Plateau".QUATERNARY INTERNATIONAL 313.0(2013):3-16. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.313-314 3-16 2013.(2320KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment