Ostracod assemblages and their environmental significance from the lake core of the Nam Co on the Tibetan Plateau 8.4 kaBP | |
Xie MP(谢曼平); Zhu LP(朱立平); Peng P(彭平); Wang JB(王君波); Wang Y(汪勇); Schwalb A (Schwalb Antje) | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES |
2009 | |
Volume | 19Issue:4Pages:387-402 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000268246700001 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Western China Sediments Quaternary Climate Basin Indicators Minnesota Qinghai |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/300 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xie MP,Zhu LP,Peng P,et al. Ostracod assemblages and their environmental significance from the lake core of the Nam Co on the Tibetan Plateau 8.4 kaBP[J]. JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES,2009,19(4):387-402. |
APA | Xie MP,Zhu LP,Peng P,Wang JB,Wang Y,&Schwalb A .(2009).Ostracod assemblages and their environmental significance from the lake core of the Nam Co on the Tibetan Plateau 8.4 kaBP.JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES,19(4),387-402. |
MLA | Xie MP,et al."Ostracod assemblages and their environmental significance from the lake core of the Nam Co on the Tibetan Plateau 8.4 kaBP".JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 19.4(2009):387-402. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.19(4) 387-402 2009(782KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment