Early Oligocene anatexis in the Yardoi gneiss dome, southern Tibet and geological implications | |
Zeng; LS (Zeng LingSen); LJ( 刘静); Gao; L (Gao Lie); Xie KJ(谢克家); Wen L(文力) | |
Source Publication | CHINESE SCIENCE BULLETIN |
2009 | |
Volume | 54Issue:1Pages:104-112 |
Subject Area | 地球科学 |
WOS ID | WOS:000263128300015 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Nd-isotope Disequilibrium Himalayan Leukogranites Crustal Anatexis Langtang Valley Geochemical Constraints Metamorphic Sequence Sierra-nevada Kangmar Dome Evolution Granite |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/418 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zeng,LS ,LJ,et al. Early Oligocene anatexis in the Yardoi gneiss dome, southern Tibet and geological implications[J]. CHINESE SCIENCE BULLETIN,2009,54(1):104-112. |
APA | Zeng.,LS .,LJ.,Gao.,L .,...&Wen L.(2009).Early Oligocene anatexis in the Yardoi gneiss dome, southern Tibet and geological implications.CHINESE SCIENCE BULLETIN,54(1),104-112. |
MLA | Zeng,et al."Early Oligocene anatexis in the Yardoi gneiss dome, southern Tibet and geological implications".CHINESE SCIENCE BULLETIN 54.1(2009):104-112. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.54(1) 104-112 2009(820KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment