Climatic trends over the Tibetan Plateau during 1971-2000 | |
Wu SH (武少红); Yin; YH (Yin Yunhe); Zheng; D (Zheng Du); Yang; QY (Yang Qinye) | |
Source Publication | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES |
2007 | |
Volume | 17Issue:2Pages:141-151 |
Subject Area | 地质学 |
WOS ID | WOS:000254941600002 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | PRECIPITATION TEMPERATURE VARIABILITY EVAPOTRANSPIRATION REGIONS SYSTEM CHINA |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/727 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu SH ,Yin,YH ,et al. Climatic trends over the Tibetan Plateau during 1971-2000[J]. JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES,2007,17(2):141-151. |
APA | Wu SH .,Yin.,YH .,Zheng.,D .,...&QY .(2007).Climatic trends over the Tibetan Plateau during 1971-2000.JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES,17(2),141-151. |
MLA | Wu SH ,et al."Climatic trends over the Tibetan Plateau during 1971-2000".JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 17.2(2007):141-151. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.17(2) 141-151 2007(4562KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment