Four decades of glacier variations at Muztagh Ata (eastern Pamir): a multi-sensor study including Hexagon KH-9 and Pleiades data | |
Holzer, N (Holzer, N.)1; Vijay, S (Vijay, S.)1,2; Yao, T (Yao, T.)3; Xu, B (Xu, B.)3; Buchroithner, M (Buchroithner, M.)1; Bolch, T (Bolch, T.)1,4; Holzer, N | |
Source Publication | CRYOSPHERE |
2015 | |
Volume | 9Issue:6Pages:2071-2088 |
DOI | 10.5194/tc-9-2071-2015 |
Subject Area | 自然地理学 |
WOS ID | WOS:000367523400005 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Cooperation Status | 国际 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/7396 |
Collection | 图书馆 |
Corresponding Author | Holzer, N |
Affiliation | 1.Tech Univ Dresden, Inst Kartog, D-01069 Dresden, Germany 2.Univ Erlangen Nurnberg, Inst Geog, D-91058 Erlangen, Germany 3.Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Tibetan Environm Changes & Land Surface P, Beijing 100085, Peoples R China 4.Univ Zurich, Inst Geog, CH-8057 Zurich, Switzerland |
Recommended Citation GB/T 7714 | Holzer, N ,Vijay, S ,Yao, T ,et al. Four decades of glacier variations at Muztagh Ata (eastern Pamir): a multi-sensor study including Hexagon KH-9 and Pleiades data[J]. CRYOSPHERE,2015,9(6):2071-2088. |
APA | Holzer, N .,Vijay, S .,Yao, T .,Xu, B .,Buchroithner, M .,...&Holzer, N.(2015).Four decades of glacier variations at Muztagh Ata (eastern Pamir): a multi-sensor study including Hexagon KH-9 and Pleiades data.CRYOSPHERE,9(6),2071-2088. |
MLA | Holzer, N ,et al."Four decades of glacier variations at Muztagh Ata (eastern Pamir): a multi-sensor study including Hexagon KH-9 and Pleiades data".CRYOSPHERE 9.6(2015):2071-2088. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.9(6) 2071-2088 201(6300KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment