Early and middle Matuyama geomagnetic excursions recorded in the Chinese loess-paleosol sediments | |
Yang TS(杨天水); Hyodo; M (Hyodo; Masayuki); Yang; ZY (Yang; Zhenyu); DL( 丁林); Fu; JL (Fu; Jianli); Mishima; T (Mishima; Toshiaki) | |
Source Publication | EARTH PLANETS AND SPACE |
2007 | |
Volume | 59Issue:7Pages:825-840 |
Subject Area | 地球科学 |
WOS ID | WOS:000248613700020 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Keyword | POLARITY TIME-SCALE NORTH-CENTRAL CHINA TRANSITIONALLY MAGNETIZED LAVAS EAST-ASIAN MONSOON PALEOENVIRONMENTAL ARCHIVES PLIOPLEISTOCENE SEDIMENTS ASTRONOMICAL TIMESCALE TEPHRA LAYER BLAKE EVENT PLATEAU |
Cooperation Status | 其它 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.itpcas.ac.cn/handle/131C11/989 |
Collection | 图书馆 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yang TS,Hyodo,M (Hyodo,et al. Early and middle Matuyama geomagnetic excursions recorded in the Chinese loess-paleosol sediments[J]. EARTH PLANETS AND SPACE,2007,59(7):825-840. |
APA | Yang TS.,Hyodo.,M .,Masayuki).,Yang.,...&Toshiaki).(2007).Early and middle Matuyama geomagnetic excursions recorded in the Chinese loess-paleosol sediments.EARTH PLANETS AND SPACE,59(7),825-840. |
MLA | Yang TS,et al."Early and middle Matuyama geomagnetic excursions recorded in the Chinese loess-paleosol sediments".EARTH PLANETS AND SPACE 59.7(2007):825-840. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
V.59(7) 825-840 2007(3220KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment